» ¿Cuál es la prioridad número uno que el nuevo Presidente y el Congreso deberían tomar en cuenta una vez que entren en funciones en enero en Washington?
Crear más trabajos/desempleo | 5% |
Arreglar la economía | 62% |
Atender Wall Street/crisis bancaria | 0.4% |
Precios de la gasolina/precios de los energéticos | 1% |
Vivienda/hipotecas | 1% |
Salud | 5% |
Guerra en Irak | 6% |
Guerra en Afganistán/guerra contra el terrorismo/Bin Laden | 1% |
Reforma migratoria | 6% |
Reforma educativa/escuelas | 1.5% |
Corrupción en el gobierno/honestidad | 0.6% |
Calentamiento global/medio ambiente | 0% |
Relaciones raciales | 0.3% |
Relaciones internacionales/política exterior/imagen de EEUU | 0.7% |
Atender los impuestos | 0.4% |
Algo más | 6% |
No sé | 3% |
Evitó responder | 0.1% |
Fuente: Latino Decisions/NALEO-Impremedia |







